Nabestellen

Voor zover voorradig (meestal nog enkele nummers), kunnen losse nummers van Erfgoed worden nabesteld. De kosten hiervan bedragen voor bestellingen uit Nederland: regulier nummer € 9,00; dubbelnummer € 18,00; speciaal nummer € 35,00. Abonnee’s krijgen 20% korting. Per bestelling in Nederland wordt € 4,50 aan verzendkosten in rekening gebracht. Stuur een email met de bestelling en uw adresgegevens naar: administratie@erfgoed.org en maak het bedrag over op bankrekening NL37 INGB 0001 7535 02 van Stichting Erfgoed. Voor bestellingen uit België wordt verwezen naar de VVIA (Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie).

De volgende nummers zijn verschenen vanaf 1992 (een onderstreept nummer is niet meer voorradig):

jaargang 34 (2024): 1 (mobiel erfgoed) / 2+3 (speciaal nummer: industrieel toerisme)

jaargang 33 (2023): 1 / 2 / 3 / 4 (chemische industrie)

jaargang 32 (2022): 1 / 2 (fabrieksschoorstenen) / 3 (fabrieksschoorstenen in Europa) / 4 (bruggen)

jaargang 31 (2021): 1 (landschapsveranderingen) / 2 / 3+4 (speciaal nummer: spoorwegen)

jaargang 30 (2020): 1 / 2 (immaterieel erfgoed) / 3+4 (ijzeren constructies) 

jaargang 29 (2019): 1 / 2 / 3+4 (suiker)

jaargang 28 (2018): 1 (herbestemming) / 2 (kranen) / 3 (herbestemming) / 4

jaargang 26+27 (2016+2017): (speciaal nummer: maritiem erfgoed)

jaargang 25: ten onrechte overgeslagen in de doornummering

jaargang 24 (2015): 1 / 2 / 3 / 4

jaargang 23 (2014): 1 (spoorwegen) / 2 / 3 / 4 (pakhuizen)

jaargang 22 (2013): 1+2 (brouwen en mouten) / 3 / 4

jaargang 21 (2012): 1 / 2+3 / 4

jaargang 20 (2011): 1 / 2+3 / 4

jaargang 19 (2010): 1 (dubbelnummer: erfgoed in de oorlog, samen met nr. 4 van jaargang 18)  / 2+3 (nucleair erfgoed) / 4

jaargang 18 (2009): 1 / 2+3 (herbestemming) / (nr. 4 is opgenomen in nr. 1 van jaargang 19)

jaargang 17 (2008): 1 (dubbelnummer: vlas, samen met nr. 4 van jaargang 16) / 2 / 3 / 4 (ijzer en staal)

jaargang 16 (2007): 1 / 2 / 3 / (nr. 4 is opgenomen in nr. 1 van jaargang 17)

jaargang 15 (2006): 1 / 2 / 3 / 4

jaargang 14 (2005): 1 / 2 / 3 / 4

jaargang 13 (2004): 1 / 2 / 3 (Noord-Frankrijk) / 4 (Ruhrgebied en Bergische Land)

jaargang 12 (2003): 1 / 2 / 3 / 4

jaargang 11 (2002): 1 / 2 / 3 / 4 (Frankrijk)

jaargang 10 (2001): 1 / 2 (varend erfgoed) / 3 / 4

jaargang 9 (2000): 1 / 2 / 3 / 4 (Tsjechië)

jaargang 8 (1999): 1 / 2 / 3 / 4

jaargang 7 (1998): 1 / 2 / 3 / 4 (Midden-Engeland)

jaargang 6 (1997): 1 / 2 / 3 / 4

jaargang 5 (1996): 1 / 2 / 3 / 4 (Zuid-Engeland)

jaargang 4 (1995): 1 / 2 (Lotharingen) / 3 (militair erfgoed) / 4

jaargang 3 (1994): 1 / 2 / 3 / 4 (Elzas)

jaargang 2 (1993): 1 / 2 / 3 / 4

jaargang 1 (1992): 1 / 2 / 3 / 4 (DDR)

 

 

9,0